Description
STANDARD MACHINE SPECIFICATION | C11MT | ||
CAPACITY | Height of centers | mm | 300 |
Swing over bed | mm | 600 | |
Swing over cross slide | mm | 400 | |
Swing in gap | mm | 800 | |
Width of bed | mm | 400 | |
Distance between centers | mm | 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000 | |
SPINDLE | Spindle nose DIN 55027 | No | 8 |
Spindle bore | mm | 80 | |
Spindle taper | Metric | 90 | |
HEAD STOCK | Number of spindle speeds | 16 | |
Spindle speed ranges | rpm | 11,5 – 2000 | |
Main motor power | kw | 7.5 | |
FEEDS | Number of feeds | 160 | |
Longitudinal feed range | mm/rev | 0,02 – 12 | |
Cross feed range | mm/rev | 0,01 – 6 | |
THREADS | Number of threads | 80 | |
Metric thread range | mm | 0,25 – 120 | |
Inch thread range | Tpi | 120 – ¼ | |
Module thread range | Module | 0,0625 – 30 | |
DP thread range | DP | 480 – 1 | |
CARRIAGE | Cross slide travel | mm | 315 |
Top slide travel | mm | 130 | |
TAIL STOCK | Quill diameter | mm | 90 |
Quill taper | Morse | No.5 | |
Quill travel | mm | 230 | |
WEIGHT | For DBC 2000 mm | kg | 3100 |

Reviews
There are no reviews yet.