Description
DK – MOBILE PISTON MOTORIZED (HEAVY DUTY)
DK | 1570-100 | 1570-150 | 1900-200 | |
|---|---|---|---|---|
Press Power | kN | 1000 | 1500 | 2000 |
Max. Working Pressure | bar | 263 | 244 | 283 |
Stroke | mm | 300 | 300 | 300 |
Diameter of Piston Arm | Ømm | 220×160 | 280×200 | 300×210 |
Advance Speed | mm/sec | 8 | 9 | 10 |
Working Speed | mm/sec | 5 | 5 | 5 |
Return Speed | mm/sec | 10 | 10 | 20 |
Motor Power | kW | 5,5 | 11 | 15 |
A Hole Distance | mm | 190 | 190 | 250 |
B Working Area | mm | 1570 | 1570 | 1900 |
C Depth | mm | 315 | 360 | 440 |
L Length | mm | 2630 | 2630 | 2570 |
W Width | mm | 1000 | 1000 | 1665 |
H Height | mm | 2625 | 2625 | 2860 |
Weight | kg | 1755 | 2350 | 4800 |

Reviews
There are no reviews yet.