Description
Kolonnu urbjmašīna VS 40 Sprint
Darbgalds ir domāts urbšanai, izrīvēšanai un vītņu griešanai gabal- un sērijražošanā.
Špindeļa galviņa un darba galds , tiek regulēti vertikāli un griežas uz 360° grādiem apkārt kolonnai.
VS40 SPRINT ir jauns VS 40 sērijas darbgalds. Šis darbgalds ir POLLUX sērijas darbgalda modifikācija,
elektroinstalācija ir papildināta ar biežumu pārveidotāju, kas nodrošina laidenu apgriezienu maiņu,
saglabājot VS40 sērijas darbgaldu priekšrocības.
Mašīnpadeves automātiskais sajūgs nodrošina padeves pašizslēgšanos pārslodzes gadījumā.
Urbšanas dziļumu regulē ar milimetru skalu. Darbgaldu vadības elementi ir izvietoti priekšējā panelī.
Špindelis ir uzstādīts precīzos lodīšu gultņos,
spirālatspere atgriež špindeli augšējā stāvoklī. Visu kustīgo detaļu eļļošana ar gliemežsūkni.
Elektroaprīkojums, kas pilnībā atbilst visām ES normām, ir izvietots elektroskapī.
| Tehniskie dati | VS 40 Sprint | |
| Tērauda urbšanas diametrs 600 МPа | mm | 40 |
| Urbšanas diametrs | mm | 220 |
| Špindeļa konuss | MORSE | 4 |
| Urbšanas dziļuma rādītājs | Skala | |
| Urbšanas dziļuma ierobežotājs | Precīza uzstādīšana | |
| Darbgalda virsma – horizontāli | mm | 600 x 490 |
| Т – rievas | 3 x pl. 14; solis 112 | |
| Špindeļa attālums līdz galdam maks.-min. | mm | 1000 / 180 |
| Špindeļa galviņas sniegums | mm | 305 |
| Kolonnas diametrs | mm | 140 |
| Špindeļa galviņas vertikālā kustība | mm | 180 |
| Konsoles un galda vertikālā kustība | mm | 440 |
| Regulēšana pēc galda un špindeļa galviņas augstuma | Ar zobstieni | |
| Špindeļa apgriezieni | – | |
| – pakāpju daudzums | Laidena maiņa | |
| – apgriezienu skaita diapazons | Apgr./min. | 45 – 2800 |
| Špindeļa griešanas virziens | Pa labi – pa kreisi | |
| Primārais pārnesums | Mehānisks (ar zobratiem) | |
| Padeves | Manuālās / mašīn- | |
| – pakāpju skaits | 4 | |
| – padevju diapazons | mm/apgr. | 0,11 – 0,45 |
| Sajūga tips | Elektromagnētisks | |
| Макs. aksiālais spiediens uz špindeli | N | 11000 |
| Dzinējs | V | 3 x 400 |
| Elektrodzinējs, apgriezieni/jauda | Apgr./min./kWt | 1400 / 2,2 |
| Atdzesēšana | Apjoms 20 L; uzpildes jauda 30 L/min. | |
| Darbgalda gabarīti (P х G х A) | mm | 730 x 1130 x 2100 |
| Darbgalda svars (neto / bruto) | kg | 660 / 725 |
| Iepakojuma izmēri (P х G х A) | mm | 1250 x 730 x 2200 |

Reviews
There are no reviews yet.